國立台灣大學1999年各學院概況基本統計資料
| 院系 | 專任教師人數 | S(S)CI論文 篇數 |
建教合作計畫 | 在學人數 | 獲國科會獎助人數 | |||||
| 項數 | 金額 (千元) |
大學部 | 碩士班 | 博士班 | 特約研究 | 傑出獎 | 甲/乙種獎 | |||
| 文 中文系 外文系 | 236 5286 | 2-1 | 84 | 85,006 | 1793246487 | 4137441 | 1414826 | 1 | 0 | 80 |
| 理 數學系 物理系 化學系 海洋所 | 28238403233 | 4732210619129 | 466 | 686,496 | 1795182247221- | 7684910613291 | 3877618835 | 17 | 5 | 74 |
| 社科 | 107 | 19 | 92 | 66,109 | 1717 | 475 | 107 | 1 | 1 | 43 |
| 醫 醫學系 | 355231 | 740687 | 568 | 536,311 | 1938921 | 447- | 296- | 11 | 8 | 147 |
| 工 土木系 機械系 化工系 資工系 材料所 | 2585453292815 | 38524601165980 | 524 | 534,917 | 2011521576462149303 | 151833033314715898 | 614114142768441 | 14 | 9 | 115 |
| 農 農化系 獸醫系 食科所 | 254343211 | 163341830 | 566 | 471,841 | 2346362277- | 8561158460 | 402762031 | 6 | 0 | 66 |
| 管理 | 85 | 13 | 82 | 44,488 | 2345 | 664 | 161 | 0 | 0 | 33 |
| 公衛 | 41 | 98 | 84 | 105,561 | 178 | 202 | 102 | 2 | 1 | 20 |
| 電機 電機系 | 6352 | 170150 | 181 | 182,965 | 688688 | 499317 | 346274 | 6 | 5 | 37 |
| 法律 | 39 | - | - | - | 823 | 134 | 38 | 0 | 0 | 23 |
| 其他 | 74 | 34 | 31 | 196,815 | 1362 | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 合計 | 1794 | 1972 | 2678 | 2,910,509 | 16,996 | 5976 | 2594 | 58 | 29 | 644 |
註:其他欄內視統計的項目可能包含體育室、軍訓室、教育學程中心、凝態中心、直屬單位、夜間部、等
參考資料:國立台灣大學1999年統計年報


