以每教師為單位國立台灣大學1999年各學院概況統計資料

 院系 專任教師人數 S(S)CI論文
篇數
建教合作計畫 在學人數 獲國科會獎助人數
項數 金額
(千元)
大學部 碩士班 博士班 特約研究 傑出獎 甲/乙種獎
文 中文系 外文系 236 5286 0.01-0.01 0.36 360 7.604.735.66 1.751.420.48 0.600.920.30 0.4% 0 34%
理 數學系 物理系 化學系 海洋所 28238403233 1.680.582.655.970.88 1.65 2434 6.374.796.186.91- 2.721.292.654.132.76 1.370.181.532.751.06 6.0% 1.7% 26%
社科 107 0.18 0.86 618 16.0 4.44 1.00 0.9% 0.9% 40%
醫 醫學系 355231 2.082.97 1.60 1511 5.463.99 1.26- 0.83- 3.0% 2.3% 41%
工 土木系 機械系 化工系 資工系 材料所 2585453292815 1.490.441.134.002.115.33 2.03 2073 7.799.6510.8715.9310.82- 5.886.116.285.075.646.53 2.382.112.682.623.002.73 5.4% 3.5% 45%
農 農化系 獸醫系 食科所 254343211 0.641.000.562.73 2.23 1858 9.2410.658.66- 3.373.382.635.45 1.582.240.632.82 2.4% 0 26%
管理 85 0.15 0.96 523 27.59 7.81 1.89 0 0 39%
公衛 41 2.39 2.05 2575 4.34 4.93 2.49 4.9% 2.4% 49%
電機 電機系 6352 2.702.88 2.87 2904 10.9213.23 7.926.10 5.495.27 9.5% 7.9% 59%
法律 39 - - - 21.1 3.44 0.97 0 0 59%
其他 74 0.46 0.42 2659 18.4 - - 0 0 8.1%
合計 1794 1.10 1.49 1622 9.47 3.33 1.45 3.2% 1.6% 36%

註:其他欄內視統計的項目可能包含體育室、軍訓室、教育學程中心、凝態中心、直屬單位、夜間部、等

參考資料:國立台灣大學1999年統計年報