電機系電子計算機訓練班歷年來開班情形統計
| 年 | 期別 | 總招生人數 | 總結業人數 | 收入金額 | 備 註 |
| 1964 | 1-2 | 69 | 43 | - | 1964年8月開班 |
| 1965 | 3-5 | 136 | 119 | - | 歷任班主任: |
| 1966 | 6-9 | 260 | 172 | - | 1.江德耀(1期起) |
| 1967 | 10-13 | 373 | 260 | - | |
| 1968 | 14-18 | 492 | 299 | - | 2.朱燿衣(14期起) |
| 1969 | 19-24 | 611 | 446 | - | |
| 1970 | 25-29 | 810 | 555 | - | 3.張中陶(26期起) |
| 1971 | 30-35 | 1,063 | 493 | - | |
| 1972 | 36-41 | 645 | 413 | - | |
| 1973 | 42-46 | 643 | 445 | - | 4.郭德盛(42期起) |
| 1974 | 47-51 | 670 | 416 | - | 5.吳建平(45期起) |
| 1975 | 52-56 | 591 | 406 | - | |
| 1976 | 57-61 | 770 | 520 | - | |
| 1977 | 62-66 | 786 | 448 | - | |
| 1978 | 67-70 | 678 | 413 | - | 6.于惠中(67期起) |
| 1979 | 71-75 | 1,209 | 828 | - | 7.陳秋發(70期起) |
| 1980 | 76-80 | 1,653 | 1,033 | - | |
| 1981 | 81-85 | 2,048 | 1,187 | - | |
| 1982 | 86-90 | 2,102 | 1,282 | - | |
| 1983 | 91-95 | 2,097 | 1,225 | - | 8.馬志欽(92期起) |
| 1984 | 96-100 | 1,808 | 1,173 | - | 9.楊武純(97期起) |
| 1985 | 101-105 | 1,437 | 947 | - | 10.黃鐘洺(105期起) |
| 1986 | 106-110 | 1,516 | 1,089 | - | |
| 1987 | 111-115 | 1,280 | 803 | - | 11.王維新(113期起) |
| 1988 | 116-120 | 1,000 | 635 | - | |
| 1989 | 121-125 | 1,068 | 481 | - | |
| 1990 | 126-130 | 1,142 | 557 | 4,019,000 | 12.龐台銘(127期起) |
| 1991 | 131-135 | 1,395 | 707 | 5,702,750 | 13.顏嗣鈞(130期起) |
| 1992 | 136-140 | 1,901 | 932 | 6,697,250 | |
| 1993 | 141-145 | 1,693 | 808 | 6,040,000 | |
| 1994 | 146-150 | 1,570 | 755 | 5,557,500 | |
| 1995 | 151-160 | 2,132 | 1,213 | 7,733,000 | |
| 1996 | 161-165 | 2,591 | 1,420 | 9,138,500 | |
| 1997 | 166-170 | 2,313 | 1,472 | 8,262,750 | |
| 1998 | 171-175 | 1,840 | 1,131 | 7,277,500 | |
| 1999 | 176-180 | 1,598 | 920 | 6,092,750 | 14.雷欽隆(179期起) |
| 2000 | 181-184 | 953 | 544 | 4,624,500 | |
| 總計 | 44,943 | 26,523 | 71,145,500 | ||
| *收入金額自128期起計算 | |||||


